Regionalliga
Sky-Info: Schalke holt Torhüter-Talent von Hohenems
Toni Polster legt Amt als Viktoria-Trainer zurück
Sport-Club kehrt am Freitag nach Hernals zurück
Neuer Termin: Wiener Sport-Club verschiebt Stadioneröffnung
Bundesliga & 2. Liga: 32 Klubs reichen Lizenzanträge ein
Nach Kopfstoß gegen Schiri: Traiskirchen-Obmann gesperrt
Alle Regionalliga News
02.09.
ÖFB-Cup: Vor der Champions League in die Provinz
12.06.

Sky-Info: Schalke holt Torhüter-Talent von Hohenems
12.06.

Toni Polster legt Amt als Viktoria-Trainer zurück
13.04.

Sport-Club kehrt am Freitag nach Hernals zurück
19.03.

Neuer Termin: Wiener Sport-Club verschiebt Stadioneröffnung
03.03.
Bundesliga & 2. Liga: 32 Klubs reichen Lizenzanträge ein
04.09.

Nach Kopfstoß gegen Schiri: Traiskirchen-Obmann gesperrt
15.07.
Nach Austria-Abschied: Potzmann findet neuen Verein
Tabelle
Ost
| # | Verein | Sp | S | U | N | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | +24 | 32 | |
| 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | +15 | 30 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | +9 | 29 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | +6 | 28 | |
| 5 | 15 | 8 | 3 | 4 | +12 | 27 | |
| 6 | 15 | 6 | 4 | 5 | +7 | 22 | |
| 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | +2 | 21 | |
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | -3 | 21 | |
| 9 | 15 | 5 | 6 | 4 | -6 | 21 | |
| 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | -3 | 20 | |
| 11 | 15 | 6 | 2 | 7 | -4 | 20 | |
| 12 | 15 | 4 | 6 | 5 | +4 | 18 | |
| 13 | 15 | 5 | 3 | 7 | -1 | 18 | |
| 14 | 15 | 4 | 1 | 10 | -13 | 13 | |
| 15 | 15 | 3 | 4 | 8 | -4 | 13 | |
| 16 | 15 | 0 | 1 | 14 | -45 | 1 |
Süd
| # | Verein | Sp | S | U | N | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 5 | 2 | +9 | 26 | |
| 2 | 14 | 6 | 6 | 2 | +10 | 24 | |
| 3 | 14 | 5 | 7 | 2 | +5 | 22 | |
| 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 19 | |
| 5 | 14 | 4 | 5 | 5 | -5 | 17 | |
| 6 | 14 | 3 | 6 | 5 | -6 | 15 | |
| 7 | 14 | 4 | 2 | 8 | -7 | 14 | |
| 8 | 14 | 3 | 3 | 8 | -6 | 12 |
Nord
| # | Verein | Sp | S | U | N | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | +22 | 32 | |
| 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | +12 | 30 | |
| 3 | 15 | 8 | 5 | 2 | +15 | 29 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | +27 | 28 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | -1 | 24 | |
| 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | +2 | 23 | |
| 7 | 14 | 6 | 4 | 4 | +8 | 22 | |
| 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | -5 | 19 | |
| 9 | 15 | 5 | 3 | 7 | -3 | 18 | |
| 10 | 15 | 4 | 6 | 5 | -7 | 18 | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | -5 | 17 | |
| 12 | 14 | 4 | 3 | 7 | -14 | 15 | |
| 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | -14 | 13 | |
| 14 | 14 | 3 | 3 | 8 | -18 | 12 | |
| 15 | 15 | 1 | 3 | 11 | -19 | 6 |
West
| # | Verein | Sp | S | U | N | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 1 | 2 | +24 | 37 | |
| 2 | 15 | 12 | 1 | 2 | +23 | 37 | |
| 3 | 15 | 12 | 0 | 3 | +24 | 36 | |
| 4 | 15 | 9 | 1 | 5 | +11 | 28 | |
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | +9 | 25 | |
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 | 24 | |
| 7 | 15 | 7 | 2 | 6 | +12 | 23 | |
| 8 | 15 | 7 | 1 | 7 | -2 | 22 | |
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21 | |
| 10 | 15 | 4 | 6 | 5 | +3 | 18 | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | -5 | 17 | |
| 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | -7 | 16 | |
| 13 | 15 | 3 | 2 | 10 | -22 | 11 | |
| 14 | 15 | 2 | 4 | 9 | -17 | 10 | |
| 15 | 15 | 1 | 5 | 9 | -27 | 8 | |
| 16 | 15 | 1 | 2 | 12 | -26 | 5 |